Description
| Фазове автопідстроювання частоти | |
| Частотний діапазон | 600-740 МГц |
| Кількість каналів | 200 |
| Стабільність частоти | ±0.005% |
| Динамічний діапазон | 100 дБ |
| Аудіо діапазон | 80 Гц-18 кГц (±3дБ) |
| Відношення сигнал/шум | >105 дБ |
| Рівень нелінійних спотворень | ≤0.5% |
| Робоча дистанція прийому | 80 метрів прямої видимості |
| Кількість мікрофонів | 2 |





















